本製品の特徴として、
[セシウムチェッカーミニ:幅34cmX奥行29cmX高さ10cmの中容量の試料格納スペース]
[ウェル型セシウムチェッカー:直径11cmX高さ16cmの円柱形小容量の試料格納スペース]
に直接試料調整なしでそのままの試料を入れ、簡単に検査することができます。
セシウムチェッカミニは、専用5.7Lタッパーに体積2リットル分のミンチ状の試料を、ウェル型セシウムチェッカーは、専用900mlタッパーに体積500ml分のミンチ状の試料を敷き詰めることにより、スクリーニング検査、精密検査も可能。セシウムチェッカーミニは、同形状の証明書の発行された137Cs体積線源により校正されています。製品はマルチチャンネルアナライザーによりエネルギースペクトルを解析し、天然放射線カリウム40のγ線の寄与分を検出し減算することが可能です。0.04μSv/h環境で、6Bq/Kgの最小検出放射能です。最小検出放射能とは、あるバックグランドの条件下で、そのバックグランドの変動を用いて統計的に指定され得ない放射能の確立が95%以上である最低の放射能。算出はJIS Z4342:2013に準拠しています。
項 目 | 内 容 |
---|---|
検出器 | プラスチックシンチレータ ・引き出し側 300mm×300mm×50mm ・円筒部:内径 12cm× 外径 17.5cm× 高さ 25cm ウェル型円柱形 |
光電子増倍管 | 浜松ホトニクス製 , φ2インチ、各1個 MCA(マルチチャンネルアナライザ)、各1個 |
遮蔽体 | ・引き出し部:鉛10mm〜30mm ・円筒部:鉛15mm〜40mm |
検出核種 | Cs137、Cs134 K40寄与減算機能付 |
検査単位 | Bq/kg コンプトン散乱のエネルギースペクトルモニター表示 |
試料格納スペース容量 | ・引き出し部:幅34cm×奥行29cm×高さ10cm ・円筒部:直径11cm×高さ16cm |
検査範囲 | 300g〜 |
試料容器 | スクリーニング検査用容器(付属タッパー) フタPE製容量5.7L外寸法:幅24cm×奥行31cm×高さ10cm 本体PP製容量900ml外寸法:直径Φ106mm×高さ153mm |
最小検出放射能 | ・引き出し部:6Bq/kg(上記付属タッパーで2Lの試料を検査時) ・円筒部:8Bq/kg(付属タッパーで0.5Lの試料を検査時) 0.04μSv/h環境でJISZ4342:2013に準拠した計算による。 |
操作・表示 | ノートPC制御(タッチパネル式) |
検査時間 | (2分間〜120分間で可変、推奨15〜30分間) バックグラウンド検査時間推奨30分間 |
本体外寸法 | 幅1100mm×奥行505mm×高さ940mm(台車込み) |
質量 | 約250kg〜 |
消費電力 | 45W |
オプション | 電子天秤、追加試料容器(5.7Lタッパー,900mlタッパー)、専用台車、プリンター |
販売価格は弊社担当者へお問い合わせください。
製品は改良のため仕様や価格等を予告なしに変更する場合がありますので、ご了承願います。
■ セシウムチェッカーハイブリッド カタログ(PDF) 2.05MB