食物、牛乳などに含まれる放射性物質を測定するモニタシステムで、円筒形の鉛製容器は外部からのガンマ線等を遮蔽しています。 専用ポリプロピレン容器中にサンプルを投入することにより、短時間にて放射性セシウムの測定が出来るシステムです。 使用する検出器は高純度NaI(Tl)φ2 インチ×長さ2 インチで精度の高い検出が可能となっています。 システムはAC100V駆動、操作は簡単でタッチパネル上の開始ボタンを押すことで開始します。 3インチNaI(Tl)および2インチCsI(Na)仕様も取り揃えております。
項 目 | 内 容 | 備 考 |
---|---|---|
検出器 | NaI(TI)ヨウ化ナトリウムシンチレータ | |
検出器寸法 | φ2インチ×長さ2インチ | |
分解能 | 7.5%以下(Cs137, 662keV,FWHM) | |
測定単位 | Bq/kg、Bq、cps | |
シールド | 鉛:板厚15mm、底面30mm相当 銅:板厚 2mm |
|
光電子増倍管 | 浜松ホトニクスR6231,2インチ | 最大1000V |
検出核種 | Cs137 (662keV)ガンマ線 Cs134 (605keV,796keV) ガンマ線 |
|
測定容器 | ポリプロピレン製1Lマリネリ容器 | |
検出限界 | 20Bq/kg以下 (15 分、BG:0.05μSv/hr) | |
表示 | 放射能(Bq/kg、Bq)、質量(g)、測定残時間(秒)、測定品目、エネルギースペクトル | |
測定時間 | 約900秒(約15分:デフォルト) | 変更可能 |
消費電力 | 35W(最大)、AC100V | USBバスパワー |
本体寸法 | 幅340mm×奥行470mm×高さ530mm | 蓋閉時 |
質量 | 約65kg(USB電子天秤なし) | |
パソコン | タッチパネルPC、10.5インチ | 内蔵 |
OS | Windows7 Professional SP1 | |
ソフトウェア | 校正線源半減期補正 品目別アラーム設定 密度サンプル自動時間補正 環境汚染チェック機能 |
|
付属品 | USB電子天秤(3kg) 1Lマリネリ容器(5個) |
追加購入可能 |
オプション | USBカラーインクジェット・ラベルプリンタ, 管理者用キーボード・マウス・DVDドライブ, 鉛15mm厚追加(側面合計30mm) |
|
特別仕様 | 3インチNaI(Tl)および2インチCsI(Na) |
販売価格は弊社担当者へお問い合わせください。
製品は改良のため仕様や価格等を予告なしに変更する場合がありますので、ご了承願います。